résultat équipe

Chpt départ. DIR CRITERIUM 2 B/M MAROMME

11ème  SAUT BARRE POUTRE  SOL TOTAL
EMELINE 13,150 10,450 11,300 11,200 46,100
OCEANE 11,750 10,400 9,750 10,350 42,250
STACY 10,650 9,050 9,800 11,550 41,050
ODYSSEE 11,550   8,700 9,800 30,050
          130,300

DIR CRITERIUM B/M/C MAROMME

4ème  SAUT BARRE POUTRE  SOL TOTAL
CHARLENE 12,800 11,700 11,500 11,550 47,550
LOU 13,700 10,850 10,650 11,850 47,050
JULIE 13,650 9,500 11,500 10,150 44,800
SARA  12,800 9,500 10,900 11,600 44,800
          141,100

DIR CRITERIUM 2 TC MAROMME

6ème  SAUT BARRE POUTRE  SOL TOTAL
CORALIE 13,500 11,300 11,650 8,950 45,400
JOHANNA 11,900 10,950 11,100 10,450 44,400
LELIA 11,600 9,050 11,050 11,200 42,900
LUCIE 12,900   12,450 12,000 37,350
          138,450