RESULTAT COMPETITION |
||||||
| INDIVIDUEL CRIT 2 CADETTES 95 | ||||||
| SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | |||
| SARA | 12,733 | 10,400 | 11,033 | 12,700 | 46,866 | 20 ème |
| CHARLENE | 12,733 | 11,366 | 10,233 | 12,533 | 46,865 | 21 ème |
| JULIE | 12,800 | 10,200 | 12,066 | 11,666 | 46,732 | 22 ème |
| INDIVIDUEL CRIT 2 CADETTES 94 | ||||||
| SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | |||
| CHEYENNE | 12,73 | 11,4 | 12,066 | 11,933 | 48,132 | 3ème |
COMPETITION