RESULTAT LE HAVRE

CHAMPIONNAT EQUIPE REGIONAL LE 19 AVRIL 2009 LE HAVRE 
DIR 2 BENJAMINES / MINIMES 
12 LE TRAIT - GYMNASTIQUE LE TRAIT (FRA)
    SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL 
- Total équipe 37.550 30.950 33.400 32.250 134.150
-  Emeline 13.400 10.700 11.450 10.900 46.450
-  Océane 12.550 10.550 11.100 10.050 44.250
-  Stacy 11.000 9.700 10.850 11.300 42.850
-  Odyssée 11.600 9.300 10.100 9.450 40.450
DIR 2 TC 
8 LE TRAIT - GYMNASTIQUE LE TRAIT (FRA)
    SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL 
- Total équipe 37.850 32.850 33.150 33.550 137.400
-  Coralie 13.550 11.750 10.050 11.850 47.200
-  Johanna 11.900 11.600 11.000 11.400 45.900
-  Lelia 10.400 9.500 10.050 10.300 40.250
 Lucie 12.400 0.000 12.100 10.100 34.600
DIR 2 BENJ/MIN/CADET/
3 LE TRAIT - GYMNASTIQUE LE TRAIT (FRA)
    SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL 
- Total équipe 40.550 34.250 36.900 37.300 149.000
-  Cheyenne 13.500 11.700 12.750 12.350 50.300
-  Lou 13.550 11.700 12.050 12.300 49.600
- Julie 13.500 10.850 12.100 11.800 48.250
 Sara Haú 13.000 10.050 11.350 12.650 47.050

Sous-pages

Dernière mise à jour de cette page le 22/04/2009